Prezzi estivi e invernali dei nostri appartamenti
Gli appartamenti di Villa Marta, accoglienti e arredati con stile, hanno tutto ciò che potrete desiderare per garantirvi una vacanza con i fiocchi
Tutti i prezzi si intendono per appartamento e a settimana.
La tassa di soggiorno di 3,40 € a persona (per i maggiori di 14 anni) al giorno viene addebitata a parte sul posto.
Prezzi invernali
| Periodo | MONOLOCALE ca. 35 m2, 2 persone |
BILOCALE ca. 55 m2, 2-4 persone |
TRILOCALE ca. 85 m2, 4-6 persone |
|---|---|---|---|
| 13/12/25 - 20/12/25 | 1590 € | 2100 € | 3030 € |
| 20/12/25 - 27/12/25 | 2485 € | 3675 € | 4795 € |
| 27/12/25 - 03/01/26 | 2800 € | 4270 € | 5355 € |
| 03/01/26 - 10/01/26 | 2030 € | 2870 € | 3990 € |
| 10/01/26 - 17/01/26 | 1890 € | 2485 € | 3675 € |
| 17/01/26 - 24/01/26 | 1960 € | 2730 € | 3815 € |
| 24/01/26 - 31/01/26 | 2240 € | 2940 € | 4165 € |
| 31/01/26 - 07/02/26 | 2380 € | 3325 € | 4690 € |
| 07/02/26 - 14/02/26 | 2485 € | 3570 € | 4795 € |
| 14/02/26 - 21/02/26 | 2555 € | 3710 € | 4970 € |
| 21/02/26 - 28/02/26 | 2485 € | 3570 € | 4795 € |
| 28/02/26 - 07/03/26 | 2240 € | 3010 € | 4165 € |
| 07/03/26 - 14/03/26 | 1925 € | 2520 € | 3815 € |
| 14/03/26 - 21/03/26 | 1560 € | 2190 € | 3360 € |
| 21/03/26 - 04/04/26 | 1440 € | 2040 € | 3120 € |
Prezzi estivi
| Periodo | MONOLOCALE ca. 35 m2, 2 persone |
BILOCALE ca. 55 m2, 2-4 persone |
TRILOCALE ca. 85 m2, 4-6 persone |
|---|---|---|---|
| 27/06/26 - 04/07/26 | 1260 € | 1575 € | 2345 € |
| 04/07/26 - 11/07/26 | 1330 € | 1680 € | 2450 € |
| 11/07/26 - 18/07/26 | 1435 € | 1785 € | 2590 € |
| 18/07/26 - 01/08/26 | 1505 € | 2065 € | 2765 € |
| 01/08/26 - 08/08/26 | 1610 € | 2240 € | 3080 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 1855 € | 2625 € | 3360 € |
| 22/08/26 - 29/08/26 | 1330 € | 1820 € | 2450 € |
| 29/08/26 - 05/09/26 | 1155 € | 1400 € | 2100 € |


